您好!欢迎您进入江苏联航电力设备有限公司官网!
设为主页 加入收藏 企业邮箱
网站首页 公司简介 新闻中心 产品展示 典型客户 客户留言 联系我们  
联航电力设备
上海乾能系列柴油发电机组
康明斯系列柴油发电机组
玉柴系列柴油发电机组
上柴系列柴油发电机组
潍柴系列柴油发电机组
通柴系列柴油发电机组
沃尔沃系列柴油发电机组
奔驰系列柴油发电机组
东方红柴油发电机组
帕金斯系列柴油发电机组
韩国斗山柴油发电机组
无动系列柴油发电机组
济柴190柴油发电机组
低噪音电站系列
移动电站系列
小型柴油发电机组
柴油发电机组配件
全自动发电机组
尾气净化

地址:泰州市海陵区罡杨镇罡园路6-27号
固话:0523-86225111
传真:0523-86332111
手机:130-9224-4999

产品展示

PRODUCT

当前位置:首页 > 产品展示

奔驰系列柴油发电机组
MTU为戴姆勒-奔驰集团下属公司,其柴油发电机组功率从200kw-2400kw。MTU是世界上顶尖的重载柴油机制造公司,在全球享有最高荣誉。在百多年来作为同行业最高品质的杰出代表,其产品广泛应用于舰船、重型汽车、工程机械、铁路机车等。作为陆用、船用和铁路动力系统以及柴油发电机组设备引擎的供应商,MTU以领先的技术、可靠性的产品及一流的服务而闻名于世。
MTU柴油发电机组产品主要特点:
  1、V型排列90°夹角、水冷四冲程、废气涡轮增压、中冷;
  2、2000系列采用电控单体泵喷油,4000系列采用共轨式喷油系统;
  3、先进的电子管理系统(MDEC/ADEC),性能卓越的ECU报警功能,自诊断系统可检测三百多条发动机故障代码;
  4、4000系列发动机在轻载状态下具有自动减缸功能;
  5、2000系列和4000系列柴油发电机组的第一次大修时间分别为24000小时和30000小时,为同类产品最长.
 
MTU 奔驰柴油发电机组主要技术参数:
机组型号 输出功率(kw) 电流(A) 柴油机型号 缸数 缸径*行程(mm) 排气量 (L) 润滑油容量(L) 燃油消耗率 g/kw.h 机组尺寸mm L×W×H 机组重量 kg
KW KVA
MTU 1600系列
LH-200GF 200 250 360 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2450
LH-220GF 220 275 396 6R1600G10F 6 122×150 10.5L 43L 201 2800×1150×1650 2500
LH-250GF 250 312.5 450 6R1600G20F 6 122×150 10.5L 46L 199 2800×1150×1650 2900
LH-300GF 300 375 540 8V1600G10F 8 122×150 14L 46L 191 2840*1600*1975 3250
LH-320GF 320 400 576 8V1600G20F 8 122×150 14L 46L 190 2840*1600*1975 3250
LH-350GF 350 437.5 630 10V1600G10F 10 122×150 17.5L 61L 191 3200*1600*2000 3800
LH-400GF 400 500 720 10V1600G20F 10 122×150 17.5L 61L 190 3320×1600×2000 4000
LH-480GF 480 600 864 12V1600G10F 12 122×150 21L 73L 195 3300*1660*2000 3900
LH-500GF 500 625 900 12V1600G20F 12 122×150 21L 73L 195 3400×1660×2000 4410
MTU 2000系列
LH-500GF 500 625 900 12V2000G25 12 130×150 23.88L 77L 197 4000*1650*2280 6500
LH-640GF 640 800 1152 12V2000G65 12 130×150 23.88L 77L 202 4200*1650*2280 7000
LH-730GF 730 912 1314 16V2000G25 16 130*150 31.84L 102L 198 4500*2000*2300 7800
LH-800GF 800 1000 1440 16V2000G65 16 130*150 31.84L 102L 198 4500*2000*2300 7800
LH-900GF 900 1125 1620 18V2000G65 18 130*150 35.82L 130L 202 4700*2000*2380 9000
MTU 4000系列
LH-1000GF 1000 1250 1800 12V4000G21R 12 165×190 48.7L 260L 199 6100*2100*2400 11500
LH-1100GF 1100 1375 1980 12V4000G23R 12 170×210 57.2L 260L 195 6150*2150*2400 12000
LH-1320GF 1200 1650 2160 12V4000G23 12 170×210 57.2L 260L 189 6150*2150*2400 13000
LH-1500GF 1500 1875 2700 12V4000G63 12 170×210 57.2L 260L 193 6150*2150*2400 14000
LH-1660GF 1600 2000 2880 16V4000G23 16 170×210 76.3L 300L 192 6500*2600*2500 17000
LH-1800GF 1800 2250 3240 16V4000G63 16 170×210 76.3L 300L 191 6550*2600*2500 17500
LH-2000GF 2000 2500 3600 20V4000G23 20 170×210 95.4L 390L 195 8300*2950*2550 24000
LH-2200GF 2200 2750 3960 20V4000G63 20 170×210 95.4L 390L 193 8300*2950*2550 24500
LH-2400GF 2400 3000 4320 20V4000G63L 20 170×210 95.4L 390L 192 8300*2950*2550 25000
Copyright © 2017-2018 版权所有:江苏联航电力设备有限公司 All Rights Reserved.
地址:泰州市海陵区罡杨镇罡园路6-27号 手机:130-9224-4999 电话:0523-86225111
电子邮件:1012518764@qq.com 网站:http://www.tzlhfdj.com 苏ICP备16008078号-1